업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 2026년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.08.10. | 15 |
|
| 189 | 2026년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.07.10. | 51 |
|
| 188 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.06.08. | 108 |
|
| 187 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.05.06. | 174 |
|
| 186 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.04.10. | 157 |
|
| 185 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.03.10. | 112 |
|
| 184 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.02.10. | 118 |
|
| 183 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.01.10. | 139 |
|
| 182 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.12.10. | 132 |
|
| 181 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.11.10. | 163 |
|













