전화번호 안내
의회사무국
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 의회사무국장 | 의회사무국 업무 총괄 | 032-625-8110 |
| 의회운영전문위원 | 의회운영 업무 총괄 | 032-625-8045 |
| 특별전문위원 | 특별위원회 업무 총괄 | 032-625-8040 |
| 재정문화전문위원 | 상임위원회 업무 총괄 | 032-625-8050 |
비서실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 비서실 총괄, 의장 일정 관리 | 032-625-8101 |
| 주무관 | 의장 수행, 의전차량 관리 | 032-625-8008 |
| 주무관 | 의장 비서 | 032-625-8102 |
| 실무관 | 의장 비서 | 032-625-8103 |
| 실무관 | 부의장 비서 | 032-625-8111 |
의정팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 의정팀장 | 의정팀 업무 총괄 | 032-625-8001 |
| 주무관 | 주요 업무계획 수립 | 032-625-8002 |
| 주무관 | 의회운영위, 자매의회 교류 | 032-625-8003 |
| 주무관 | 정기평정, 인사 | 032-625-8004 |
| 주무관 | 청사관리, 재산등록 | 032-625-8005 |
| 주무관 | 표창, 의원급여, 연말정산 | 032-625-8006 |
| 주무관 | 예산, 회계, 물품관리 | 032-625-8007 |
| 주무관 | 의회업무용차량 운행 | 032-625-8009 |
| 주무관 | 청사방호 | 032-625-8010 |
| 주무관 | 청사방호 | 032-625-8010 |
| 실무관 | 국장 비서, 사무국 업무 지원 | 032-625-8033 |
| 실무관 | 의원실 지원, 내방객 안내 | 032-625-8403 |
| 실무관 | 의원실 지원, 내방객 안내 | 032-625-8406 |
| FAX | 032-625-8019 |
의사팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 의사팀장 | 의사팀 업무 총괄 | 032-625-8020 |
| 주무관 | 의사진행 보좌 | 032-625-8021 |
| 주무관 | 의안 접수, 청소년의회교실 | 032-625-8022 |
| 주무관 | 본회의, 의회운영위, 예산결산특위 속기 | 032-625-8023 |
| 주무관 | 본회의, 재정문화위 속기 | 032-625-8024 |
| 주무관 | 본회의, 행정복지위 속기 | 032-625-8025 |
| 주무관 | 본회의, 도시교통위 속기 | 032-625-8026 |
| FAX | 032-625-8019 |
홍보팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 홍보팀장 | 홍보팀 업무 총괄 | 032-625-8030 |
| 주무관 | 보도자료, 팸플릿축사, 의정사료관 | 032-625-8031 |
| 주무관 | 누리집, 유튜브 생방송 | 032-625-8032 |
| 주무관 | 사진 촬영, 의정소식지 제작 | 032-625-8035 |
| FAX | 032-625-8019 |
입법재정지원팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 입법재정지원팀장 | 입법재정지원팀 업무 총괄 | 032-625-8060 |
| 주무관 | 예산결산특위, 교섭단체 | 032-625-8061 |
| 주무관 | 입법지원, 이해출돌 | 032-625-8072 |
| 법률전문관 | 법률검토 | 032-625-8071 |
| FAX | 032-625-8017 |
재정문화위원회
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 재정문화전문위원 | 재정문화위원회 업무 총괄 | 032-625-8041 |
| 주무관 | 재정문화위원회 연구원 | 032-625-8042 |
| 정책지원관 | 재정문화위원회 정책지원 | 032-625-8064 |
| 정책지원관 | 재정문화위원회 정책지원 | 032-625-8063 |
| 정책지원관 | 재정문화위원회 정책지원 | 032-625-8043 |
| 정책지원관 | 재정문화위원회 정책지원 | 032-625-8044 |
| FAX | 032-625-8018 |
행정복지위원회
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 행정복지전문위원 | 행정복지위원회 업무 총괄 | 032-625-8046 |
| 주무관 | 행정복지위원회 연구원 | 032-625-8047 |
| 정책지원관 | 행정복지위원회 정책지원 | 032-625-8065 |
| 정책지원관 | 행정복지위원회 정책지원 | 032-625-8066 |
| 정책지원관 | 행정복지위원회 정책지원 | 032-625-8049 |
| FAX | 032-625-8018 |
도시교통위원회
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 도시교통전문위원 | 도시교통위원회 업무 총괄 | 032-625-8051 |
| 주무관 | 도시교통위원회 연구원 | 032-625-8052 |
| 정책지원관 | 도시교통위원회 정책지원 | 032-625-8068 |
| 정책지원관 | 도시교통위원회 정책지원 | 032-625-8067 |
| 정책지원관 | 도시교통위원회 정책지원 | 032-625-8053 |
| FAX | 032-625-8018 |













