의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리(계류) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반영 | 미반영 | 기타 | |||||||||||
| 계 | 가결 | 대안 반영 |
계 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 5756 | 5693 | 4885 | 3942 | 942 | 1 | 453 | 49 | 328 | 76 | 355 | 63 | |
| 조례안 | 소계 | 3463 | 3418 | 3137 | 2407 | 729 | 1 | 282 | 18 | 231 | 33 | 0 | 45 |
| 의원발의 | 627 | 597 | 510 | 330 | 179 | 1 | 88 | 7 | 72 | 9 | 0 | 30 | |
| 시장 | 2639 | 2624 | 2432 | 1885 | 547 | 0 | 192 | 11 | 159 | 22 | 0 | 15 | |
| 위원회제안 | 196 | 196 | 194 | 192 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견안 | 244 | 237 | 49 | 48 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 182 | 7 | |
| 동의(승인)안 | 491 | 490 | 443 | 432 | 11 | 0 | 47 | 5 | 28 | 14 | 0 | 1 | |
| 건의안 | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 116 | 114 | 104 | 99 | 5 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 예산결산안 | 237 | 235 | 229 | 99 | 130 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 규칙.규정안 | 84 | 84 | 80 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 선거.선임 | 167 | 167 | 84 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | |
| 청원 | 77 | 77 | 36 | 36 | 0 | 0 | 32 | 1 | 23 | 8 | 9 | 0 | |
| 대안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고 | 107 | 106 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | |
| 기금 | 64 | 64 | 64 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중요재산취득 처분안 | 172 | 171 | 143 | 98 | 45 | 0 | 28 | 3 | 16 | 9 | 0 | 1 | |
| 기타 | 495 | 491 | 447 | 440 | 7 | 0 | 27 | 6 | 16 | 5 | 17 | 4 | |
