의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리(계류) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반영 | 미반영 | 기타 | |||||||||||
| 계 | 가결 | 대안 반영 |
계 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 5818 | 5788 | 4964 | 4036 | 928 | 0 | 454 | 49 | 329 | 76 | 370 | 30 | |
| 조례안 | 소계 | 3499 | 3476 | 3193 | 2478 | 715 | 0 | 283 | 18 | 232 | 33 | 0 | 23 |
| 의원발의 | 649 | 627 | 538 | 369 | 169 | 0 | 89 | 7 | 73 | 9 | 0 | 22 | |
| 시장 | 2651 | 2650 | 2458 | 1915 | 543 | 0 | 192 | 11 | 159 | 22 | 0 | 1 | |
| 위원회제안 | 198 | 198 | 196 | 194 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견안 | 250 | 250 | 50 | 49 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 194 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 494 | 494 | 447 | 436 | 11 | 0 | 47 | 5 | 28 | 14 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 30 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 116 | 114 | 104 | 99 | 5 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 예산결산안 | 242 | 242 | 236 | 106 | 130 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙.규정안 | 85 | 85 | 81 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 선거.선임 | 168 | 168 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | |
| 청원 | 77 | 77 | 36 | 36 | 0 | 0 | 32 | 1 | 23 | 8 | 9 | 0 | |
| 대안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고 | 108 | 108 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
| 기금 | 62 | 62 | 62 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중요재산취득 처분안 | 173 | 173 | 145 | 100 | 45 | 0 | 28 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | |
| 기타 | 500 | 495 | 450 | 443 | 7 | 0 | 27 | 6 | 16 | 5 | 18 | 5 | |
