회의시간통계
| 회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 293 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:30 | 00:27 |
| 제 293 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:06 | 10:40 | 00:34 |
| 제 293 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 16:22 | 06:17 |
| 제 293 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:06 | 15:39 | 05:33 |
| 제 293 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:02 | 19:06 | 09:04 |
| 제 293 회 | 재정문화위원회 | 4 | [임시회] | 10:05 | 12:40 | 02:35 |
| 제 293 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 15:24 | 05:23 |
| 제 293 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 12:10 | 02:08 |
| 제 293 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:00 | 12:32 | 02:32 |
| 제 293 회 | 행정복지위원회 | 4 | [임시회] | 10:02 | 15:19 | 05:17 |
| 제 293 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:09 | 18:14 | 08:05 |
| 제 293 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 14:06 | 04:03 |
| 제 293 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:03 | 18:04 | 08:01 |
| 제 293 회 | 도시교통위원회 | 4 | [임시회] | 10:02 | 15:43 | 05:41 |
| 제 293 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:43 | 10:54 | 00:11 |
| 제 293 회 | 윤리특별위원회 | 1 | [임시회] | 11:06 | 11:14 | 00:08 |
| 제 292 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:01 | 10:21 | 00:20 |
| 제 292 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 14:01 | 15:29 | 01:28 |
| 제 292 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:22 | 15:25 | 05:03 |
| 제 292 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 15:39 | 15:50 | 00:11 |
| 제 292 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:00 | 11:30 | 00:30 |
| 제 292 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 14:08 | 14:16 | 00:08 |
| 제 292 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 13:50 | 13:59 | 00:09 |
| 제 292 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 13:56 | 14:08 | 00:12 |
| 합계 74시간00분 |
||||||
