상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 9대 | 제290회 | 제3차 | 본회의 | 2026.04.30 목요일 |
| 536 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.28 화요일 |
| 535 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 재정문화위원회 | 2026.04.24 금요일 |
| 534 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2026.04.24 금요일 |
| 533 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.24 금요일 |
| 532 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2026.04.24 금요일 |
| 531 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2026.04.22 수요일 |
| 530 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2026.04.22 수요일 |
| 529 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.04.22 수요일 |
| 528 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.21 화요일 |
