발언자별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 10대 | 제294회 | 제2차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 36 | 10대 | 제294회 | 제1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 35 | 10대 | 제294회 | 제3차 | [임시] 행정복지위원회 | 2026.09.04 금요일 |
| 34 | 10대 | 제294회 | 제3차 | [임시] 재정문화위원회 | 2026.09.04 금요일 |
| 33 | 10대 | 제294회 | 제2차 | [임시] 행정복지위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 32 | 10대 | 제294회 | 제2차 | 재정문화위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 31 | 10대 | 제294회 | 제1차 | [임시] 도시교통위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 30 | 10대 | 제294회 | 제1차 | [임시] 행정복지위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 29 | 10대 | 제294회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 28 | 10대 | 제294회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.09.01 화요일 |
