최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5929 | 10대 | 제293회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 5928 | 10대 | 제293회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 5927 | 10대 | 제293회 | 제4차 | 재정문화위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 5926 | 10대 | 제293회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2026.07.20 월요일 |
| 5925 | 10대 | 제293회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2026.07.20 월요일 |
| 5924 | 10대 | 제293회 | 제3차 | 재정문화위원회 | 2026.07.20 월요일 |
| 5923 | 10대 | 제293회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 5922 | 10대 | 제293회 | 제2차 | 재정문화위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 5921 | 10대 | 제293회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 5920 | 10대 | 제293회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.07.15 수요일 |
