최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5772 | 9대 | 제284회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2025.06.09 월요일 |
| 5771 | 9대 | 제284회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.06.09 월요일 |
| 5770 | 9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.05 목요일 |
| 5769 | 9대 | 제284회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.05 목요일 |
| 5768 | 9대 | 제284회 | 개회식 | 본회의 | 2025.06.05 목요일 |
| 5767 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.05.26 월요일 |
| 5766 | 9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.29 화요일 |
| 5765 | 9대 | 제283회 | 제2차 | 재정문화위원회 | 2025.04.24 목요일 |
| 5764 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 5763 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2025.04.23 수요일 |
