최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5807 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 5806 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 재정문화위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 5805 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 5804 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 5803 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 5802 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 5801 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 5800 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 5799 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 5798 | 9대 | 제285회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.08.27 수요일 |
