최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 5860 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 5859 | 9대 | 제287회 | 제8차 | 재정문화위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 5858 | 9대 | 제287회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 5857 | 9대 | 제287회 | 제7차 | 도시교통위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 5856 | 9대 | 제287회 | 제7차 | 재정문화위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 5855 | 9대 | 제287회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 5854 | 9대 | 제287회 | 제6차 | 도시교통위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 5853 | 9대 | 제287회 | 제6차 | 재정문화위원회 | 2025.12.10 수요일 |
| 5852 | 9대 | 제287회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2025.12.10 수요일 |
