최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5830 | 9대 | 제287회 | 제4일차 | 재정문화위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 5829 | 9대 | 제287회 | 제4일차 | 도시교통위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 5828 | 9대 | 제287회 | 제4일차 | 행정복지위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 5827 | 9대 | 제287회 | 제3일차 | 재정문화위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 5826 | 9대 | 제287회 | 제3일차 | 도시교통위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 5825 | 9대 | 제287회 | 제3일차 | 행정복지위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 5824 | 9대 | 제287회 | 제2일차 | 재정문화위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 5823 | 9대 | 제287회 | 제2일차 | 도시교통위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 5822 | 9대 | 제287회 | 제2일차 | 행정복지위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 5821 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2025.11.24 월요일 |
