상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 9대 | 제262회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2022.09.20 화요일 |
| 36 | 9대 | 제262회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2022.09.19 월요일 |
| 35 | 9대 | 제262회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2022.09.19 월요일 |
| 34 | 9대 | 제262회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.09.19 월요일 |
| 33 | 9대 | 제262회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.09.16 금요일 |
| 32 | 9대 | 제262회 | 제1차 | 본회의 | 2022.09.16 금요일 |
| 31 | 9대 | 제262회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.09.16 금요일 |
| 30 | 9대 | 제262회 | 개회식 | 본회의 | 2022.09.16 금요일 |
| 29 | 9대 | 제261회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.09.07 수요일 |
| 28 | 9대 | 제261회 | 제5차 | 재정문화위원회 | 2022.07.22 금요일 |
