최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 2대 | 제44회 | 제5차 | 총무위원회 | 1996.02.05 월요일 |
| 671 | 2대 | 제44회 | 제5차 | 재무경제위원회 | 1996.02.05 월요일 |
| 670 | 2대 | 제44회 | 제4차 | 보건사회위원회 | 1996.02.03 토요일 |
| 669 | 2대 | 제44회 | 제4차 | 총무위원회 | 1996.02.03 토요일 |
| 668 | 2대 | 제44회 | 제4차 | 재무경제위원회 | 1996.02.03 토요일 |
| 667 | 2대 | 제44회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 1996.02.03 토요일 |
| 666 | 2대 | 제44회 | 제8차 | 조례정비특별위원회 | 1996.02.02 금요일 |
| 665 | 2대 | 제44회 | 제3차 | 보건사회위원회 | 1996.02.02 금요일 |
| 664 | 2대 | 제44회 | 제3차 | 총무위원회 | 1996.02.02 금요일 |
| 663 | 2대 | 제44회 | 제3차 | 재무경제위원회 | 1996.02.02 금요일 |
