최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 2대 | 제47회 | 제3차 | 본회의 | 1996.09.14 토요일 |
| 769 | 2대 | 제47회 | 제2차 | 본회의 | 1996.09.13 금요일 |
| 768 | 2대 | 제47회 | 제7차 | 총무위원회 | 1996.09.12 목요일 |
| 767 | 2대 | 제47회 | 제7차 | 재무경제위원회 | 1996.09.12 목요일 |
| 766 | 2대 | 제47회 | 제6차 | 보건사회위원회 | 1996.09.12 목요일 |
| 765 | 2대 | 제47회 | 제6차 | 도시건설위원회 | 1996.09.12 목요일 |
| 764 | 2대 | 제47회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 1996.09.12 목요일 |
| 763 | 2대 | 제47회 | 제6차 | 총무위원회 | 1996.09.11 수요일 |
| 762 | 2대 | 제47회 | 제6차 | 재무경제위원회 | 1996.09.11 수요일 |
| 761 | 2대 | 제47회 | 제5차 | 보건사회위원회 | 1996.09.11 수요일 |
