최근 회의록
제294회 부천시의회(제1차 정례회)는 2026. 9. 1.~9. 16.까지 실시되며 회의록은 회기종료일로부터 30일 이내에 게재될 예정임을 알려드립니다.
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 2대 | 제48회 | 제2차 | 재무경제위원회 | 1996.10.28 월요일 |
| 784 | 2대 | 제48회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 1996.10.28 월요일 |
| 783 | 2대 | 제48회 | 제2차 | 총무위원회 | 1996.10.26 토요일 |
| 782 | 2대 | 제48회 | 제1차 | 보건사회위원회 | 1996.10.26 토요일 |
| 781 | 2대 | 제48회 | 제1차 | 재무경제위원회 | 1996.10.26 토요일 |
| 780 | 2대 | 제48회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 1996.10.26 토요일 |
| 779 | 2대 | 제48회 | 제2차 | 본회의 | 1996.10.25 금요일 |
| 778 | 2대 | 제48회 | 제1차 | 총무위원회 | 1996.10.25 금요일 |
| 777 | 2대 | 제48회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1996.10.24 목요일 |
| 776 | 2대 | 제48회 | 제1차 | 본회의 | 1996.10.24 목요일 |
