업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 2026년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.07.10. | 22 |
|
| 188 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.06.08. | 88 |
|
| 187 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.05.06. | 154 |
|
| 186 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.04.10. | 136 |
|
| 185 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.03.10. | 91 |
|
| 184 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.02.10. | 99 |
|
| 183 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.01.10. | 121 |
|
| 182 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.12.10. | 115 |
|
| 181 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.11.10. | 140 |
|
| 180 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.10.10. | 128 |
|













