업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.01.10. | 11 |
|
| 182 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.12.10. | 19 |
|
| 181 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.11.10. | 37 |
|
| 180 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.10.10. | 37 |
|
| 179 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.09.09. | 8 |
|
| 178 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.08.07. | 24 |
|
| 177 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.07.10. | 30 |
|
| 176 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.06.09. | 39 |
|
| 175 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.05.08. | 112 |
|
| 174 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.04.07. | 87 |
|













