업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.10.10. | 7 |
|
| 179 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.09.09. | 66 |
|
| 178 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.08.07. | 75 |
|
| 177 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.07.10. | 84 |
|
| 176 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.06.09. | 90 |
|
| 175 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.05.08. | 167 |
|
| 174 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.04.07. | 143 |
|
| 173 | 2025년 공직자 재산등록 공개대상자 재산내역 | 부천시의회 | 2025.03.27. | 249 |
|
| 172 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.03.10. | 129 |
|
| 171 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.02.07. | 152 |
|













