최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 9대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.19 금요일 |
| 5840 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 5839 | 9대 | 제287회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 5838 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 5837 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 5836 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.08 월요일 |
| 5835 | 9대 | 제287회 | 제5일차 | 재정문화위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 5834 | 9대 | 제287회 | 제4일차 | 재정문화위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 5833 | 9대 | 제287회 | 제4일차 | 행정복지위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 5832 | 9대 | 제287회 | 제3일차 | 재정문화위원회 | 2025.11.26 수요일 |
