최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5812 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.17 수요일 |
| 5811 | 9대 | 제286회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2025.09.15 월요일 |
| 5810 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.12 금요일 |
| 5809 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.11 목요일 |
| 5808 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.10 수요일 |
| 5807 | 9대 | 제286회 | 제3차 | 재정문화위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 5806 | 9대 | 제286회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 5805 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 재정문화위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 5804 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 5803 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.09.05 금요일 |
