최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5792 | 9대 | 제285회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.07.18 금요일 |
| 5791 | 9대 | 제285회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2025.07.18 금요일 |
| 5790 | 9대 | 제285회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 5789 | 9대 | 제285회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 5788 | 9대 | 제285회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 5787 | 9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.15 화요일 |
| 5786 | 9대 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.15 화요일 |
| 5785 | 9대 | 제284회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.07.08 화요일 |
| 5784 | 9대 | 제284회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.07.08 화요일 |
| 5783 | 9대 | 제284회 | 제4차 | 윤리특별위원회 | 2025.06.16 월요일 |
