부록검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.24 화요일 |
| 371 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.18 수요일 |
| 370 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 369 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 368 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 367 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.13 금요일 |
| 366 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.03.05 목요일 |
| 365 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.23 금요일 |
| 364 | 9대 | 제288회 | 제4차 | 재정문화위원회 | 2026.01.21 수요일 |
| 363 | 9대 | 제288회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2026.01.21 수요일 |
