부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
377 | 9대 | 제266회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2023.03.21 화요일 |
1-1. 전체 의사일정(266회) | |||||
1-2. 보고사항(266-1) | |||||
1-3. 2022회계연도 부천시 결산검사위원 선임안 | |||||
376 | 9대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
1-1 전체 의사일정(265회) | |||||
1-2 보고사항(265회) | |||||
1-3 제265회 심사보고서 | |||||
375 | 9대 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.15 수요일 |
1-1. 제266회 부천시의회(임시회) 의사일정안 협의의 건 | |||||
1-2. 부천시 주민조례청구 각하 심의의 건 | |||||
374 | 9대 | 제265회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.02.07 화요일 |
1. 부천시 주민생활안정 지원에 관한 조례안 | |||||
373 | 9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.06 금요일 |
1-1. 전체 의사일정(264회) |