의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리(계류) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반영 | 미반영 | 기타 | |||||||||||
| 계 | 가결 | 대안 반영 |
계 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 5840 | 5831 | 4973 | 4045 | 928 | 0 | 484 | 49 | 357 | 78 | 374 | 9 | |
| 조례안 | 소계 | 3512 | 3506 | 3199 | 2484 | 715 | 0 | 307 | 18 | 254 | 35 | 0 | 6 |
| 의원발의 | 649 | 649 | 538 | 369 | 169 | 0 | 111 | 7 | 93 | 11 | 0 | 0 | |
| 시장 | 2664 | 2658 | 2464 | 1921 | 543 | 0 | 194 | 11 | 161 | 22 | 0 | 6 | |
| 위원회제안 | 198 | 198 | 196 | 194 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견안 | 251 | 250 | 49 | 48 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 195 | 1 | |
| 동의(승인)안 | 494 | 494 | 447 | 436 | 11 | 0 | 47 | 5 | 28 | 14 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 30 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 116 | 116 | 104 | 99 | 5 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 예산결산안 | 242 | 242 | 236 | 106 | 130 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙.규정안 | 85 | 85 | 81 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 선거.선임 | 173 | 173 | 87 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | |
| 청원 | 77 | 77 | 36 | 36 | 0 | 0 | 32 | 1 | 23 | 8 | 9 | 0 | |
| 대안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고 | 108 | 108 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
| 기금 | 62 | 62 | 62 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중요재산취득 처분안 | 173 | 173 | 145 | 100 | 45 | 0 | 28 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | |
| 기타 | 503 | 501 | 452 | 445 | 7 | 0 | 31 | 6 | 20 | 5 | 18 | 2 | |
