의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리(계류) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반영 | 미반영 | 기타 | |||||||||||
| 계 | 가결 | 대안 반영 |
계 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 5769 | 5697 | 4886 | 3951 | 935 | 0 | 448 | 49 | 323 | 76 | 363 | 72 | |
| 조례안 | 소계 | 3469 | 3430 | 3153 | 2432 | 721 | 0 | 277 | 18 | 226 | 33 | 0 | 39 |
| 의원발의 | 633 | 606 | 521 | 347 | 174 | 0 | 85 | 7 | 69 | 9 | 0 | 27 | |
| 시장 | 2639 | 2627 | 2437 | 1893 | 544 | 0 | 190 | 11 | 157 | 22 | 0 | 12 | |
| 위원회제안 | 195 | 195 | 193 | 191 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견안 | 243 | 243 | 49 | 48 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 188 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 491 | 483 | 436 | 425 | 11 | 0 | 47 | 5 | 28 | 14 | 0 | 8 | |
| 건의안 | 28 | 28 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 116 | 114 | 104 | 99 | 5 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 예산결산안 | 241 | 239 | 233 | 102 | 131 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 규칙.규정안 | 84 | 84 | 80 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 선거.선임 | 167 | 167 | 84 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | |
| 청원 | 77 | 77 | 36 | 36 | 0 | 0 | 32 | 1 | 23 | 8 | 9 | 0 | |
| 대안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고 | 108 | 107 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | |
| 기금 | 62 | 62 | 62 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중요재산취득 처분안 | 172 | 172 | 144 | 99 | 45 | 0 | 28 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | |
| 기타 | 497 | 477 | 432 | 425 | 7 | 0 | 27 | 6 | 16 | 5 | 18 | 20 | |
