발언자별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 10대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2026.09.16 수요일 |
| 43 | 10대 | 제294회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 42 | 10대 | 제294회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 41 | 10대 | 제294회 | 제5차 | 재정문화위원회 | 2026.09.08 화요일 |
| 40 | 10대 | 제294회 | 제4차 | 재정문화위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 39 | 10대 | 제294회 | 제4차 | 도시교통위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 38 | 10대 | 제294회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 37 | 10대 | 제294회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2026.09.04 금요일 |
| 36 | 10대 | 제294회 | 제3차 | 재정문화위원회 | 2026.09.04 금요일 |
| 35 | 10대 | 제294회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2026.09.04 금요일 |
