발언자별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10대 | 제292회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.07.07 화요일 |
| 7 | 10대 | 제292회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.02 목요일 |
| 6 | 10대 | 제292회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2026.07.02 목요일 |
| 5 | 10대 | 제292회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.02 목요일 |
| 4 | 10대 | 제292회 | 제1차 | 재정문화위원회 | 2026.07.02 목요일 |
| 3 | 10대 | 제292회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.07.02 목요일 |
| 2 | 10대 | 제292회 | 개원식 | 본회의 | 2026.07.02 목요일 |
| 1 | 10대 | 제292회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.01 수요일 |
