발언자별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10대 | 제294회 | 제1차 | [임시] 재정문화위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 28 | 10대 | 제294회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 27 | 10대 | 제294회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 26 | 10대 | 제294회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 25 | 10대 | 제293회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.08.25 화요일 |
| 24 | 10대 | 제293회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 23 | 10대 | 제293회 | 제4차 | 재정문화위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 22 | 10대 | 제293회 | 제4차 | 도시교통위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 21 | 10대 | 제293회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 20 | 10대 | 제293회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2026.07.20 월요일 |
