회의시간통계
| 회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 292 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:01 | 10:21 | 00:20 |
| 제 292 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 14:01 | 15:29 | 01:28 |
| 제 292 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:22 | 15:25 | 05:03 |
| 제 292 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 15:39 | 15:50 | 00:11 |
| 제 292 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:00 | 11:30 | 00:30 |
| 제 292 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 14:08 | 14:16 | 00:08 |
| 제 292 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 13:50 | 13:59 | 00:09 |
| 제 292 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 13:56 | 14:08 | 00:12 |
| 합계 8시간00분 |
||||||
