본문바로가기

글로벌 링크

시민중심 열린의회 현장중심 생활의회 정책중심 책임의회 부천시의회

회의시간통계

홈으로 회의록 회의통계 회의시간통계
검색

취소

회의 일수 통계
회기 회의명 차수 회의구분 개의시간 산회시간 회의시간
제 274 회 본회의 1 [임시회] 10:04 11:30 01:26
제 274 회 의회운영위원회 1 [임시회] 14:33 14:40 00:07
제 274 회 재정문화위원회 1 [임시회] 10:04 14:40 04:36
제 273 회 본회의 개회식 [임시회] 10:03 10:15 00:12
제 273 회 본회의 1 [임시회] 10:15 10:54 00:39
제 273 회 본회의 2 [임시회] 10:01 10:19 00:18
제 273 회 의회운영위원회 1 [임시회] 14:01 15:21 01:20
제 273 회 의회운영위원회 2 [임시회/폐회중] 11:00 11:04 00:04
제 273 회 재정문화위원회 1 [임시회] 10:03 11:00 00:57
제 273 회 재정문화위원회 2 [임시회] 10:03 16:10 06:07
제 273 회 재정문화위원회 3 [임시회] 10:02 14:23 04:21
제 273 회 재정문화위원회 4 [임시회] 10:03 10:04 00:01
제 273 회 행정복지위원회 1 [임시회] 10:01 15:36 05:35
제 273 회 행정복지위원회 2 [임시회] 10:01 10:02 00:01
제 273 회 행정복지위원회 3 [임시회] 10:01 17:13 07:12
제 273 회 행정복지위원회 4 [임시회] 10:02 17:10 07:08
제 273 회 도시교통위원회 1 [임시회] 10:20 11:11 00:51
제 273 회 도시교통위원회 2 [임시회] 10:04 15:58 05:54
제 273 회 도시교통위원회 3 [임시회] 10:04 11:27 01:23
제 273 회 도시교통위원회 4 [임시회] 10:05 16:15 06:10
제 272 회 본회의 개회식 [제2차정례회] 10:03 10:17 00:14
제 272 회 본회의 1 [제2차정례회] 10:18 10:58 00:40
제 272 회 본회의 2 [제2차정례회] 10:02 12:21 02:19
제 272 회 본회의 3 [제2차정례회] 10:03 11:43 01:40
제 272 회 의회운영위원회 1 [제2차정례회] 14:00 16:35 02:35
제 272 회 의회운영위원회 2 [제2차정례회] 14:02 14:05 00:03
제 272 회 의회운영위원회 3 [제2차정례회]/폐회중] 11:07 11:21 00:14
제 272 회 재정문화위원회 1 [제2차정례회] 10:02 16:36 06:34
제 272 회 재정문화위원회 2 [제2차정례회] 10:04 14:52 04:48
제 272 회 재정문화위원회 3 [제2차정례회] 10:05 11:18 01:13
제 272 회 재정문화위원회 4 [제2차정례회] 10:04 15:10 05:06
제 272 회 재정문화위원회 5 [제2차정례회] 10:02 11:40 01:38
제 272 회 재정문화위원회 6 [제2차정례회] 10:02 10:34 00:32
제 272 회 재정문화위원회 7 [제2차정례회] 10:04 11:40 01:36
제 272 회 행정복지위원회 1 [제2차정례회] 10:13 17:47 07:34
제 272 회 행정복지위원회 2 [제2차정례회] 10:01 11:31 01:30
제 272 회 행정복지위원회 3 [제2차정례회] 10:01 15:13 05:12
제 272 회 행정복지위원회 4 [제2차정례회] 10:02 15:52 05:50
제 272 회 행정복지위원회 5 [제2차정례회] 10:02 13:34 03:32
제 272 회 행정복지위원회 6 [제2차정례회] 10:03 15:00 04:57
제 272 회 행정복지위원회 7 [제2차정례회] 10:02 15:12 05:10
제 272 회 행정복지위원회 8 [제2차정례회] 10:01 16:00 05:59
제 272 회 도시교통위원회 1 [제2차정례회] 10:06 16:41 06:35
제 272 회 도시교통위원회 2 [제2차정례회] 10:03 15:56 05:53
제 272 회 도시교통위원회 3 [제2차정례회] 10:05 14:38 04:33
제 272 회 도시교통위원회 4 [제2차정례회] 10:03 14:50 04:47
제 272 회 도시교통위원회 5 [제2차정례회] 10:01 11:49 01:48
제 272 회 도시교통위원회 6 [제2차정례회] 10:03 15:48 05:45
제 272 회 도시교통위원회 7 [제2차정례회] 10:04 17:02 06:58
제 272 회 도시교통위원회 8 [제2차정례회] 10:02 16:53 06:51
제 272 회 예산결산특별위원회 1 [제2차정례회] 10:08 16:18 06:10
제 272 회 예산결산특별위원회 2 [제2차정례회] 10:07 17:49 07:42
제 272 회 의회운영위원회 행정사무감사 1 10:04 11:23 01:19
제 272 회 재정문화위원회 행정사무감사 1 14:02 17:02 03:00
제 272 회 재정문화위원회 행정사무감사 2 10:01 16:39 06:38
제 272 회 재정문화위원회 행정사무감사 3 10:02 14:51 04:49
제 272 회 재정문화위원회 행정사무감사 4 10:01 14:33 04:32
제 272 회 재정문화위원회 행정사무감사 5 10:03 18:14 08:11
제 272 회 재정문화위원회 행정사무감사 6 10:01 19:21 09:20
제 272 회 재정문화위원회 행정사무감사 7 10:02 14:50 04:48
제 272 회 행정복지위원회 행정사무감사 1 14:06 19:37 05:31
제 272 회 행정복지위원회 행정사무감사 2 10:05 19:51 09:46
제 272 회 행정복지위원회 행정사무감사 3 10:00 17:07 07:07
제 272 회 행정복지위원회 행정사무감사 4 10:01 18:33 08:32
제 272 회 행정복지위원회 행정사무감사 5 10:15 17:51 07:36
제 272 회 행정복지위원회 행정사무감사 6 10:04 12:29 02:25
제 272 회 행정복지위원회 행정사무감사 7 10:03 18:13 08:10
제 272 회 도시교통위원회 행정사무감사 1 14:06 17:58 03:52
제 272 회 도시교통위원회 행정사무감사 2 10:03 19:02 08:59
제 272 회 도시교통위원회 행정사무감사 3 10:04 19:05 09:01
제 272 회 도시교통위원회 행정사무감사 4 10:01 18:07 08:06
제 272 회 도시교통위원회 행정사무감사 5 10:05 17:53 07:48
제 272 회 도시교통위원회 행정사무감사 6 10:01 17:32 07:31
제 271 회 본회의 1 [임시회] 10:04 12:31 02:27
제 271 회 본회의 2 [임시회] 10:04 17:34 07:30
제 271 회 의회운영위원회 1 [임시회] 14:05 14:38 00:33
제 271 회 의회운영위원회 2 [임시회/폐회중] 11:00 11:25 00:25
제 271 회 재정문화위원회 1 [임시회] 10:02 16:30 06:28
제 271 회 재정문화위원회 2 [임시회] 10:05 12:18 02:13
제 271 회 재정문화위원회 3 [임시회] 10:07 14:14 04:07
제 271 회 행정복지위원회 1 [임시회] 10:03 16:04 06:01
제 271 회 행정복지위원회 2 [임시회] 10:08 18:08 08:00
제 271 회 행정복지위원회 3 [임시회] 10:00 16:49 06:49
제 271 회 행정복지위원회 4 [임시회] 10:05 10:06 00:01
제 271 회 도시교통위원회 1 [임시회] 10:07 15:49 05:42
제 271 회 도시교통위원회 2 [임시회] 10:06 19:06 09:00
제 271 회 도시교통위원회 3 [임시회] 10:07 10:09 00:02
제 271 회 예산결산특별위원회 1 [임시회] 10:17 15:32 05:15
제 270 회 본회의 1 [임시회] 10:03 10:37 00:34
제 270 회 본회의 2 [임시회] 10:04 11:56 01:52
제 270 회 의회운영위원회 1 [임시회/폐회중] 10:59 12:05 01:06
제 270 회 재정문화위원회 1 [임시회] 10:09 15:45 05:36
제 270 회 재정문화위원회 2 [임시회] 09:59 10:00 00:01
제 270 회 행정복지위원회 1 [임시회] 10:10 11:44 01:34
제 270 회 행정복지위원회 2 [임시회] 10:12 11:18 01:06
제 270 회 행정복지위원회 3 [임시회] 10:07 11:05 00:58
제 270 회 도시교통위원회 1 [임시회] 10:04 10:08 00:04
제 270 회 도시교통위원회 2 [임시회] 10:05 16:33 06:28
제 269 회 본회의 1 [임시회] 10:02 10:15 00:13
제 269 회 본회의 2 [임시회] 10:01 10:07 00:06
제 269 회 의회운영위원회 1 [임시회/폐회중] 11:00 11:15 00:15
제 269 회 재정문화위원회 1 [임시회] 10:20 11:27 01:07
제 269 회 행정복지위원회 1 [임시회] 10:02 11:27 01:25
제 269 회 도시교통위원회 1 [임시회] 10:02 10:45 00:43
제 269 회 예산결산특별위원회 1 [임시회] 10:03 10:40 00:37
제 269 회 예산결산특별위원회 2 [임시회/폐회중] 15:06 15:50 00:44
제 268 회 본회의 개회식 [제1차정례회] 14:05 14:13 00:08
제 268 회 본회의 1 [제1차정례회] 14:14 15:58 01:44
제 268 회 본회의 2 [제1차정례회] 17:12 19:23 02:11
제 268 회 의회운영위원회 1 [제1차정례회/폐회중] 10:59 11:12 00:13
제 268 회 재정문화위원회 1 [제1차정례회] 10:07 15:07 05:00
제 268 회 재정문화위원회 2 [제1차정례회] 10:04 16:12 06:08
제 268 회 재정문화위원회 3 [제1차정례회] 17:04 17:05 00:01
제 268 회 행정복지위원회 1 [제1차정례회] 10:03 15:06 05:03
제 268 회 행정복지위원회 2 [제1차정례회] 10:03 12:06 02:03
제 268 회 행정복지위원회 3 [제1차정례회] 10:00 12:35 02:35
제 268 회 행정복지위원회 4 [제1차정례회] 16:13 16:50 00:37
제 268 회 도시교통위원회 1 [제1차정례회] 10:03 12:01 01:58
제 268 회 도시교통위원회 2 [제1차정례회] 10:06 12:06 02:00
제 268 회 도시교통위원회 3 [제1차정례회] 10:03 12:23 02:20
제 268 회 예산결산특별위원회 1 [제1차정례회] 10:37 14:14 03:37
제 267 회 본회의 1 [임시회] 10:02 10:25 00:23
제 267 회 본회의 2 [임시회] 10:04 10:23 00:19
제 267 회 의회운영위원회 1 [임시회] 11:03 12:47 01:44
제 267 회 의회운영위원회 2 [임시회/폐회중] 11:04 11:57 00:53
제 267 회 재정문화위원회 1 [임시회] 10:01 11:55 01:54
제 267 회 재정문화위원회 2 [임시회] 10:03 10:04 00:01
제 267 회 행정복지위원회 1 [임시회] 10:02 11:15 01:13
제 267 회 도시교통위원회 1 [임시회] 10:03 11:03 01:00
제 266 회 본회의 1 [임시회] 10:03 12:37 02:34
제 266 회 본회의 2 [임시회] 10:03 12:17 02:14
제 266 회 의회운영위원회 1 [임시회/폐회중] 10:01 10:08 00:07
제 266 회 재정문화위원회 1 [임시회] 10:01 15:38 05:37
제 266 회 재정문화위원회 2 [임시회] 10:02 10:03 00:01
제 266 회 행정복지위원회 1 [임시회] 10:27 12:34 02:07
제 266 회 행정복지위원회 2 [임시회] 10:04 10:05 00:01
제 266 회 도시교통위원회 1 [임시회] 10:08 12:13 02:05
제 265 회 본회의 1 [임시회] 10:04 10:55 00:51
제 265 회 의회운영위원회 1 [임시회/폐회중] 14:02 14:27 00:25
제 265 회 행정복지위원회 1 [임시회] 10:12 10:43 00:31
제 264 회 본회의 개회식 [임시회] 10:02 10:15 00:13
제 264 회 본회의 1 [임시회] 10:15 10:49 00:34
제 264 회 본회의 2 [임시회] 10:05 10:28 00:23
제 264 회 의회운영위원회 1 [임시회] 14:01 14:37 00:36
제 264 회 의회운영위원회 2 [임시회/폐회중] 11:03 11:13 00:10
제 264 회 재정문화위원회 1 [임시회] 10:01 15:09 05:08
제 264 회 재정문화위원회 2 [임시회] 10:07 16:02 05:55
제 264 회 재정문화위원회 3 [임시회] 10:12 17:22 07:10
제 264 회 재정문화위원회 4 [임시회] 10:03 11:52 01:49
제 264 회 행정복지위원회 1 [임시회] 10:03 16:40 06:37
제 264 회 행정복지위원회 2 [임시회] 10:02 16:04 06:02
제 264 회 행정복지위원회 3 [임시회] 10:06 12:29 02:23
제 264 회 도시교통위원회 1 [임시회] 10:07 15:25 05:18
제 264 회 도시교통위원회 2 [임시회] 10:03 16:13 06:10
제 264 회 도시교통위원회 3 [임시회] 10:10 15:55 05:45
제 263 회 본회의 개회식 [제2차정례회] 10:04 10:17 00:13
제 263 회 본회의 1 [제2차정례회] 10:18 11:30 01:12
제 263 회 본회의 2 [제2차정례회] 10:05 15:41 05:36
제 263 회 본회의 3 [제2차정례회] 10:03 16:02 05:59
제 263 회 의회운영위원회 1 [제2차정례회] 09:04 09:07 00:03
제 263 회 의회운영위원회 2 [제2차정례회/폐회중] 11:03 11:15 00:12
제 263 회 재정문화위원회 1 [제2차정례회] 10:11 16:27 06:16
제 263 회 재정문화위원회 2 [제2차정례회] 10:06 16:03 05:57
제 263 회 재정문화위원회 3 [제2차정례회] 10:06 14:50 04:44
제 263 회 재정문화위원회 4 [제2차정례회] 10:02 14:43 04:41
제 263 회 재정문화위원회 5 [제2차정례회] 10:06 15:43 05:37
제 263 회 재정문화위원회 6 [제2차정례회] 10:06 14:54 04:48
제 263 회 재정문화위원회 7 [제2차정례회] 10:23 17:20 06:57
제 263 회 행정복지위원회 1 [제2차정례회] 10:09 16:52 06:43
제 263 회 행정복지위원회 2 [제2차정례회] 10:02 16:47 06:45
제 263 회 행정복지위원회 3 [제2차정례회] 10:12 17:45 07:33
제 263 회 행정복지위원회 4 [제2차정례회] 10:03 17:01 06:58
제 263 회 행정복지위원회 5 [제2차정례회] 10:03 15:52 05:49
제 263 회 행정복지위원회 6 [제2차정례회] 10:14 17:55 07:41
제 263 회 행정복지위원회 7 [제2차정례회] 10:04 17:58 07:54
제 263 회 도시교통위원회 1 [제2차정례회] 10:06 14:44 04:38
제 263 회 도시교통위원회 2 [제2차정례회] 10:32 11:58 01:26
제 263 회 도시교통위원회 3 [제2차정례회] 10:10 16:06 05:56
제 263 회 도시교통위원회 4 [제2차정례회] 10:08 16:25 06:17
제 263 회 도시교통위원회 5 [제2차정례회] 10:05 17:12 07:07
제 263 회 도시교통위원회 6 [제2차정례회] 10:13 16:27 06:14
제 263 회 도시교통위원회 7 [제2차정례회] 10:05 19:13 09:08
제 263 회 도시교통위원회 8 [제2차정례회] 10:37 12:08 01:31
제 263 회 예산결산특별위원회 1 [제2차정례회] 10:05 11:24 01:19
제 263 회 예산결산특별위원회 2 [제2차정례회] 10:09 17:23 07:14
제 263 회 예산결산특별위원회 3 [제2차정례회] 10:06 15:53 05:47
제 263 회 의회운영위원회 행정사무감사 1 10:04 11:17 01:13
제 263 회 재정문화위원회 행정사무감사 1 13:59 19:17 05:18
제 263 회 재정문화위원회 행정사무감사 2 10:01 17:31 07:30
제 263 회 재정문화위원회 행정사무감사 3 10:02 16:08 06:06
제 263 회 재정문화위원회 행정사무감사 4 10:04 16:03 05:59
제 263 회 재정문화위원회 행정사무감사 5 10:05 17:40 07:35
제 263 회 재정문화위원회 행정사무감사 6 10:04 23:55 13:51
제 263 회 재정문화위원회 행정사무감사 7 10:03 19:44 09:41
제 263 회 행정복지위원회 행정사무감사 1 14:06 19:17 05:11
제 263 회 행정복지위원회 행정사무감사 2 10:02 19:34 09:32
제 263 회 행정복지위원회 행정사무감사 3 10:01 17:44 07:43
제 263 회 행정복지위원회 행정사무감사 4 10:01 16:55 06:54
제 263 회 행정복지위원회 행정사무감사 5 10:02 17:00 06:58
제 263 회 행정복지위원회 행정사무감사 6 10:00 16:57 06:57
제 263 회 행정복지위원회 행정사무감사 7 10:02 17:42 07:40
제 263 회 도시교통위원회 행정사무감사 1 14:07 19:14 05:07
제 263 회 도시교통위원회 행정사무감사 2 10:02 20:08 10:06
제 263 회 도시교통위원회 행정사무감사 3 10:04 20:02 09:58
제 263 회 도시교통위원회 행정사무감사 4 10:17 21:39 11:22
제 263 회 도시교통위원회 행정사무감사 5 10:05 16:10 06:05
제 263 회 도시교통위원회 행정사무감사 6 10:12 16:15 06:03
제 263 회 도시교통위원회 행정사무감사 7 10:05 17:40 07:35
제 262 회 본회의 개회식 [제1차정례회] 10:05 10:18 00:13
제 262 회 본회의 1 [제1차정례회] 10:19 14:20 04:01
제 262 회 본회의 2 [제1차정례회] 10:03 15:12 05:09
제 262 회 의회운영위원회 1 [제1차정례회] 15:07 15:23 00:16
제 262 회 의회운영위원회 2 [제1차정례회/폐회중] 10:00 10:56 00:56
제 262 회 재정문화위원회 1 [제1차정례회] 10:00 15:17 05:17
제 262 회 재정문화위원회 2 [제1차정례회] 10:01 15:16 05:15
제 262 회 재정문화위원회 3 [제1차정례회] 10:01 15:42 05:41
제 262 회 재정문화위원회 4 [제1차정례회] 10:03 14:26 04:23
제 262 회 행정복지위원회 1 [제1차정례회] 10:01 11:45 01:44
제 262 회 행정복지위원회 2 [제1차정례회] 10:00 15:51 05:51
제 262 회 행정복지위원회 3 [제1차정례회] 10:01 14:04 04:03
제 262 회 행정복지위원회 4 [제1차정례회] 10:02 12:25 02:23
제 262 회 행정복지위원회 5 [제1차정례회] 10:01 12:32 02:31
제 262 회 도시교통위원회 1 [제1차정례회] 10:01 14:34 04:33
제 262 회 도시교통위원회 2 [제1차정례회] 10:30 14:32 04:02
제 262 회 도시교통위원회 3 [제1차정례회] 10:35 16:56 06:21
제 262 회 도시교통위원회 4 [제1차정례회] 10:03 11:26 01:23
제 262 회 도시교통위원회 5 [제1차정례회] 10:03 11:17 01:14
제 262 회 예산결산특별위원회 1 [제1차정례회] 14:27 14:30 00:03
제 262 회 예산결산특별위원회 2 [제1차정례회] 10:01 11:07 01:06
제 262 회 예산결산특별위원회 3 [제1차정례회] 10:12 14:57 04:45
제 261 회 본회의 1 [임시회] 10:02 10:33 00:31
제 261 회 본회의 2 [임시회] 10:04 11:41 01:37
제 261 회 의회운영위원회 1 [임시회] 10:00 10:32 00:32
제 261 회 의회운영위원회 2 [임시회/폐회중] 11:03 11:32 00:29
제 261 회 재정문화위원회 1 [임시회] 13:58 14:00 00:02
제 261 회 재정문화위원회 2 [임시회] 10:02 15:42 05:40
제 261 회 재정문화위원회 3 [임시회] 10:01 17:01 07:00
제 261 회 재정문화위원회 4 [임시회] 10:07 20:54 10:47
제 261 회 재정문화위원회 5 [임시회] 10:03 15:38 05:35
제 261 회 행정복지위원회 1 [임시회] 14:07 17:33 03:26
제 261 회 행정복지위원회 2 [임시회] 10:03 16:13 06:10
제 261 회 행정복지위원회 3 [임시회] 10:00 17:21 07:21
제 261 회 행정복지위원회 4 [임시회] 10:02 12:16 02:14
제 261 회 행정복지위원회 5 [임시회] 10:00 12:47 02:47
제 261 회 도시교통위원회 1 [임시회] 14:01 17:04 03:03
제 261 회 도시교통위원회 2 [임시회] 10:00 10:01 00:01
제 261 회 도시교통위원회 3 [임시회] 11:13 17:20 06:07
제 261 회 도시교통위원회 4 [임시회] 10:01 17:31 07:30
제 261 회 도시교통위원회 5 [임시회] 10:02 15:49 05:47
제 261 회 예산결산특별위원회 1 [임시회] 10:47 10:53 00:06
제 261 회 윤리특별위원회 1 [임시회] 11:12 11:21 00:09
제 260 회 본회의 개회식 [임시회] 10:04 10:28 00:24
제 260 회 본회의 1 [임시회] 14:02 15:02 01:00
제 260 회 본회의 2 [임시회] 10:29 14:21 03:52
제 260 회 의회운영위원회 1 [임시회] 14:44 14:55 00:11
제 260 회 의회운영위원회 2 [임시회/폐회중] 11:07 11:28 00:21
제 260 회 재정문화위원회 1 [임시회] 11:42 11:52 00:10
제 260 회 행정복지위원회 1 [임시회] 11:50 12:00 00:10
제 260 회 도시교통위원회 1 [임시회] 11:42 11:53 00:11
합계
997시간00분