회의시간통계
회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
제 266 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:03 | 12:37 | 02:34 |
제 266 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 15:38 | 05:37 |
제 266 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 10:03 | 00:01 |
제 266 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:08 | 12:13 | 02:05 |
제 265 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:04 | 10:55 | 00:51 |
제 265 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 14:02 | 14:27 | 00:25 |
제 265 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:12 | 10:43 | 00:31 |
제 264 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:02 | 10:15 | 00:13 |
제 264 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:15 | 10:49 | 00:34 |
제 264 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:05 | 10:28 | 00:23 |
제 264 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:01 | 14:37 | 00:36 |
제 264 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:03 | 11:13 | 00:10 |
제 264 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 15:09 | 05:08 |
제 264 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:07 | 16:02 | 05:55 |
제 264 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:12 | 17:22 | 07:10 |
제 264 회 | 재정문화위원회 | 4 | [임시회] | 10:03 | 11:52 | 01:49 |
제 264 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 16:40 | 06:37 |
제 264 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 16:04 | 06:02 |
제 264 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:06 | 12:29 | 02:23 |
제 264 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:07 | 15:25 | 05:18 |
제 264 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 16:13 | 06:10 |
제 264 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:10 | 15:55 | 05:45 |
제 263 회 | 본회의 | 개회식 | [제2차정례회] | 10:04 | 10:17 | 00:13 |
제 263 회 | 본회의 | 1 | [제2차정례회] | 10:18 | 11:30 | 01:12 |
제 263 회 | 본회의 | 2 | [제2차정례회] | 10:05 | 15:41 | 05:36 |
제 263 회 | 본회의 | 3 | [제2차정례회] | 10:03 | 16:02 | 05:59 |
제 263 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차정례회] | 09:04 | 09:07 | 00:03 |
제 263 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제2차정례회/폐회중] | 11:03 | 11:15 | 00:12 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:11 | 16:27 | 06:16 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:06 | 16:03 | 05:57 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:06 | 14:50 | 04:44 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:02 | 14:43 | 04:41 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:06 | 15:43 | 05:37 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:06 | 14:54 | 04:48 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:23 | 17:20 | 06:57 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:09 | 16:52 | 06:43 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:02 | 16:47 | 06:45 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:12 | 17:45 | 07:33 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:03 | 17:01 | 06:58 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:03 | 15:52 | 05:49 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:14 | 17:55 | 07:41 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:04 | 17:58 | 07:54 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:06 | 14:44 | 04:38 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:32 | 11:58 | 01:26 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:10 | 16:06 | 05:56 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:08 | 16:25 | 06:17 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:05 | 17:12 | 07:07 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:13 | 16:27 | 06:14 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:05 | 19:13 | 09:08 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 8 | [제2차정례회] | 10:37 | 12:08 | 01:31 |
제 263 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:05 | 11:24 | 01:19 |
제 263 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:09 | 17:23 | 07:14 |
제 263 회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:06 | 15:53 | 05:47 |
제 263 회 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 1 | 10:04 | 11:17 | 01:13 | |
제 263 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 1 | 13:59 | 19:17 | 05:18 | |
제 263 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 2 | 10:01 | 17:31 | 07:30 | |
제 263 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 3 | 10:02 | 16:08 | 06:06 | |
제 263 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 4 | 10:04 | 16:03 | 05:59 | |
제 263 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 5 | 10:05 | 17:40 | 07:35 | |
제 263 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 6 | 10:04 | 23:55 | 13:51 | |
제 263 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 7 | 10:03 | 19:44 | 09:41 | |
제 263 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 1 | 14:06 | 19:17 | 05:11 | |
제 263 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 2 | 10:02 | 19:34 | 09:32 | |
제 263 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 3 | 10:01 | 17:44 | 07:43 | |
제 263 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 4 | 10:01 | 16:55 | 06:54 | |
제 263 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 5 | 10:02 | 17:00 | 06:58 | |
제 263 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 6 | 10:00 | 16:57 | 06:57 | |
제 263 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 7 | 10:02 | 17:42 | 07:40 | |
제 263 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 1 | 14:07 | 19:14 | 05:07 | |
제 263 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 2 | 10:02 | 20:08 | 10:06 | |
제 263 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 3 | 10:04 | 20:02 | 09:58 | |
제 263 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 4 | 10:17 | 21:39 | 11:22 | |
제 263 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 5 | 10:05 | 16:10 | 06:05 | |
제 263 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 6 | 10:12 | 16:15 | 06:03 | |
제 263 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 7 | 10:05 | 17:40 | 07:35 | |
제 262 회 | 본회의 | 개회식 | [제1차정례회] | 10:05 | 10:18 | 00:13 |
제 262 회 | 본회의 | 1 | [제1차정례회] | 10:19 | 14:20 | 04:01 |
제 262 회 | 본회의 | 2 | [제1차정례회] | 10:03 | 15:12 | 05:09 |
제 262 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제1차정례회] | 15:07 | 15:23 | 00:16 |
제 262 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제1차정례회/폐회중] | 10:00 | 10:56 | 00:56 |
제 262 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:00 | 15:17 | 05:17 |
제 262 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:01 | 15:16 | 05:15 |
제 262 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:01 | 15:42 | 05:41 |
제 262 회 | 재정문화위원회 | 4 | [제1차정례회] | 10:03 | 14:26 | 04:23 |
제 262 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:01 | 11:45 | 01:44 |
제 262 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:00 | 15:51 | 05:51 |
제 262 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:01 | 14:04 | 04:03 |
제 262 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제1차정례회] | 10:02 | 12:25 | 02:23 |
제 262 회 | 행정복지위원회 | 5 | [제1차정례회] | 10:01 | 12:32 | 02:31 |
제 262 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:01 | 14:34 | 04:33 |
제 262 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:30 | 14:32 | 04:02 |
제 262 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:35 | 16:56 | 06:21 |
제 262 회 | 도시교통위원회 | 4 | [제1차정례회] | 10:03 | 11:26 | 01:23 |
제 262 회 | 도시교통위원회 | 5 | [제1차정례회] | 10:03 | 11:17 | 01:14 |
제 262 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제1차정례회] | 14:27 | 14:30 | 00:03 |
제 262 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:01 | 11:07 | 01:06 |
제 262 회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:12 | 14:57 | 04:45 |
제 261 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:02 | 10:33 | 00:31 |
제 261 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:04 | 11:41 | 01:37 |
제 261 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 10:00 | 10:32 | 00:32 |
제 261 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:03 | 11:32 | 00:29 |
제 261 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 13:58 | 14:00 | 00:02 |
제 261 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 15:42 | 05:40 |
제 261 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:01 | 17:01 | 07:00 |
제 261 회 | 재정문화위원회 | 4 | [임시회] | 10:07 | 20:54 | 10:47 |
제 261 회 | 재정문화위원회 | 5 | [임시회] | 10:03 | 15:38 | 05:35 |
제 261 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 14:07 | 17:33 | 03:26 |
제 261 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 16:13 | 06:10 |
제 261 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:00 | 17:21 | 07:21 |
제 261 회 | 행정복지위원회 | 4 | [임시회] | 10:02 | 12:16 | 02:14 |
제 261 회 | 행정복지위원회 | 5 | [임시회] | 10:00 | 12:47 | 02:47 |
제 261 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 14:01 | 17:04 | 03:03 |
제 261 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:00 | 10:01 | 00:01 |
제 261 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 11:13 | 17:20 | 06:07 |
제 261 회 | 도시교통위원회 | 4 | [임시회] | 10:01 | 17:31 | 07:30 |
제 261 회 | 도시교통위원회 | 5 | [임시회] | 10:02 | 15:49 | 05:47 |
제 261 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:47 | 10:53 | 00:06 |
제 261 회 | 윤리특별위원회 | 1 | [임시회] | 11:12 | 11:21 | 00:09 |
제 260 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:04 | 10:28 | 00:24 |
제 260 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 14:02 | 15:02 | 01:00 |
제 260 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:29 | 14:21 | 03:52 |
제 260 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:44 | 14:55 | 00:11 |
제 260 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:07 | 11:28 | 00:21 |
제 260 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 11:42 | 11:52 | 00:10 |
제 260 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 11:50 | 12:00 | 00:10 |
제 260 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 11:42 | 11:53 | 00:11 |
합계 543시간00분 |