회의시간통계
회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
제 249 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:06 | 10:20 | 00:14 |
제 249 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:21 | 10:56 | 00:35 |
제 249 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:06 | 12:02 | 01:56 |
제 249 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:06 | 15:19 | 01:13 |
제 249 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:04 | 12:27 | 01:23 |
제 249 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 15:50 | 05:46 |
제 249 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:08 | 14:52 | 04:44 |
제 249 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:05 | 18:18 | 08:13 |
제 249 회 | 재정문화위원회 | 4 | [임시회] | 10:10 | 12:43 | 02:33 |
제 249 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 12:00 | 01:55 |
제 249 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:15 | 17:07 | 06:52 |
제 249 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:08 | 17:21 | 07:13 |
제 249 회 | 행정복지위원회 | 4 | [임시회] | 10:06 | 16:27 | 06:21 |
제 249 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:20 | 12:19 | 01:59 |
제 249 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:04 | 16:00 | 05:56 |
제 249 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:10 | 15:30 | 05:20 |
제 249 회 | 도시교통위원회 | 4 | [임시회] | 10:11 | 15:35 | 05:24 |
제 249 회 | 윤리특별위원회 | 2 | [임시회] | 15:44 | 16:06 | 00:22 |
제 248 회 | 본회의 | 개회식 | [제2차정례회] | 10:50 | 11:02 | 00:12 |
제 248 회 | 본회의 | 1 | [제2차정례회] | 11:03 | 12:54 | 01:51 |
제 248 회 | 본회의 | 2 | [제2차정례회] | 10:05 | 15:11 | 05:06 |
제 248 회 | 본회의 | 3 | [제2차정례회] | 10:10 | 13:04 | 02:54 |
제 248 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차정례회] | 15:20 | 16:01 | 00:41 |
제 248 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제2차정례회/폐회중] | 14:04 | 15:42 | 01:38 |
제 248 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:13 | 16:20 | 06:07 |
제 248 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:06 | 12:00 | 01:54 |
제 248 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:05 | 16:21 | 06:16 |
제 248 회 | 재정문화위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:07 | 14:45 | 04:38 |
제 248 회 | 재정문화위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:04 | 17:01 | 06:57 |
제 248 회 | 재정문화위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:05 | 16:56 | 06:51 |
제 248 회 | 재정문화위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:26 | 15:15 | 04:49 |
제 248 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:05 | 12:50 | 02:45 |
제 248 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:15 | 17:24 | 07:09 |
제 248 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제2차정례회] | 11:01 | 17:16 | 06:15 |
제 248 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:12 | 12:00 | 01:48 |
제 248 회 | 행정복지위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:15 | 15:33 | 05:18 |
제 248 회 | 행정복지위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:12 | 18:00 | 07:48 |
제 248 회 | 행정복지위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:45 | 17:43 | 06:58 |
제 248 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:21 | 11:56 | 01:35 |
제 248 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:11 | 15:28 | 05:17 |
제 248 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:10 | 15:20 | 05:10 |
제 248 회 | 도시교통위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:10 | 16:21 | 06:11 |
제 248 회 | 도시교통위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:10 | 17:07 | 06:57 |
제 248 회 | 도시교통위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:07 | 16:38 | 06:31 |
제 248 회 | 도시교통위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:13 | 11:10 | 00:57 |
제 248 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제2차정례회] | 15:19 | 15:26 | 00:07 |
제 248 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:15 | 17:18 | 07:03 |
제 248 회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:04 | 15:53 | 05:49 |
제 248 회 | 윤리특별위원회 | 1 | [제2차정례회] | 15:14 | 15:50 | 00:36 |
제 247 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:06 | 11:39 | 01:33 |
제 247 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:13 | 11:36 | 01:23 |
제 247 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:03 | 14:06 | 00:03 |
제 247 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:19 | 12:36 | 01:17 |
제 247 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 15:14 | 05:13 |
제 247 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:06 | 15:47 | 05:41 |
제 247 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 15:50 | 05:46 |
제 247 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:07 | 15:41 | 05:34 |
제 247 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 11:06 | 11:25 | 00:19 |
제 247 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:14 | 16:21 | 06:07 |
제 247 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:09 | 17:33 | 07:24 |
제 247 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 12:08 | 12:15 | 00:07 |
제 247 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 10:44 | 12:15 | 01:31 |
제 246 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:55 | 00:52 |
제 246 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:05 | 11:46 | 01:41 |
제 246 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 11:00 | 11:25 | 00:25 |
제 246 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 11:42 | 01:41 |
제 246 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 09:59 | 10:02 | 00:03 |
제 246 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:09 | 10:45 | 00:36 |
제 246 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:08 | 10:09 | 00:01 |
제 246 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:08 | 12:25 | 02:17 |
제 246 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 15:44 | 15:45 | 00:01 |
제 245 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:03 | 11:14 | 01:11 |
제 245 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 13:45 | 17:12 | 03:27 |
제 245 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 17:21 | 17:39 | 00:18 |
제 245 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 10:59 | 11:49 | 00:50 |
제 245 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 15:47 | 16:03 | 00:16 |
제 245 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 15:55 | 16:19 | 00:24 |
제 245 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 16:12 | 16:23 | 00:11 |
제 244 회 | 본회의 | 개회식 | [제1차정례회] | 10:05 | 10:15 | 00:10 |
제 244 회 | 본회의 | 1 | [제1차정례회] | 10:16 | 11:14 | 00:58 |
제 244 회 | 본회의 | 2 | [제1차정례회] | 10:06 | 11:42 | 01:36 |
제 244 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제1차정례회] | 11:14 | 11:30 | 00:16 |
제 244 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:06 | 10:58 | 00:52 |
제 244 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:12 | 10:50 | 00:38 |
제 244 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:11 | 10:45 | 00:34 |
제 244 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:06 | 11:12 | 01:06 |
제 244 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:02 | 11:20 | 01:18 |
제 244 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:01 | 10:56 | 00:55 |
제 244 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제1차정례회] | 14:04 | 14:17 | 00:13 |
제 244 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:02 | 11:06 | 01:04 |
제 244 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:02 | 11:16 | 01:14 |
제 244 회 | 도시교통위원회 | 4 | [제1차정례회] | 09:58 | 11:46 | 01:48 |
제 244 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제1차정례회] | 11:28 | 11:34 | 00:06 |
제 244 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:12 | 13:17 | 03:05 |
제 244 회 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 1 | 10:20 | 11:27 | 01:07 | |
제 244 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 1 | 14:05 | 18:09 | 04:04 | |
제 244 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 2 | 10:07 | 16:48 | 06:41 | |
제 244 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 3 | 10:11 | 16:12 | 06:01 | |
제 244 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 4 | 10:09 | 11:45 | 01:36 | |
제 244 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 5 | 10:09 | 14:14 | 04:05 | |
제 244 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 6 | 10:12 | 18:19 | 08:07 | |
제 244 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 7 | 10:15 | 15:07 | 04:52 | |
제 244 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 1 | 14:06 | 17:00 | 02:54 | |
제 244 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 2 | 10:06 | 13:02 | 02:56 | |
제 244 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 3 | 10:05 | 16:58 | 06:53 | |
제 244 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 4 | 10:00 | 17:22 | 07:22 | |
제 244 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 5 | 10:03 | 14:34 | 04:31 | |
제 244 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 6 | 10:02 | 12:10 | 02:08 | |
제 244 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 1 | 10:03 | 17:21 | 07:18 | |
제 244 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 2 | 10:07 | 16:39 | 06:32 | |
제 244 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 3 | 10:11 | 18:06 | 07:55 | |
제 244 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 4 | 10:06 | 19:13 | 09:07 | |
제 244 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 5 | 10:06 | 16:01 | 05:55 | |
제 244 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 6 | 10:05 | 16:45 | 06:40 | |
제 244 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 7 | 10:06 | 11:24 | 01:18 | |
제 243 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:34 | 00:27 |
제 243 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:03 | 10:48 | 00:45 |
제 243 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:01 | 14:17 | 00:16 |
제 243 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:08 | 11:16 | 00:08 |
제 243 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:08 | 15:05 | 04:57 |
제 243 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:09 | 12:12 | 02:03 |
제 243 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:08 | 14:25 | 04:17 |
제 243 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 17:06 | 07:01 |
제 243 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:08 | 11:48 | 01:40 |
제 243 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:24 | 15:36 | 05:12 |
제 243 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:09 | 10:10 | 00:01 |
제 243 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:47 | 10:53 | 00:06 |
제 243 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 10:16 | 15:38 | 05:22 |
제 242 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:09 | 15:18 | 05:09 |
제 242 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:58 | 11:25 | 00:27 |
제 242 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:51 | 11:19 | 00:28 |
제 242 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:35 | 11:49 | 01:14 |
제 241 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:05 | 11:35 | 01:30 |
제 241 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:05 | 15:20 | 05:15 |
제 241 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 11:15 | 11:44 | 00:29 |
제 241 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:06 | 12:34 | 02:28 |
제 241 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 12:01 | 01:57 |
제 241 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:07 | 11:01 | 00:54 |
제 241 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 10:06 | 00:01 |
제 241 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:11 | 10:12 | 00:01 |
제 240 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:04 | 10:15 | 00:11 |
제 240 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:16 | 10:50 | 00:34 |
제 240 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:15 | 11:02 | 00:47 |
제 240 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:06 | 15:39 | 01:33 |
제 240 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 10:03 | 11:15 | 01:12 |
제 240 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:10 | 17:32 | 07:22 |
제 240 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:10 | 15:33 | 05:23 |
제 240 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:08 | 18:13 | 08:05 |
제 240 회 | 재정문화위원회 | 4 | [임시회] | 10:00 | 10:01 | 00:01 |
제 240 회 | 재정문화위원회 | 5 | [임시회] | 10:09 | 12:32 | 02:23 |
제 240 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:15 | 16:45 | 06:30 |
제 240 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:07 | 15:38 | 05:31 |
제 240 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:08 | 15:00 | 04:52 |
제 240 회 | 행정복지위원회 | 4 | [임시회] | 10:56 | 11:55 | 00:59 |
제 240 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:11 | 17:47 | 07:36 |
제 240 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 17:21 | 07:16 |
제 240 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:16 | 16:39 | 06:23 |
제 240 회 | 도시교통위원회 | 4 | [임시회] | 10:03 | 10:04 | 00:01 |
제 240 회 | 도시교통위원회 | 5 | [임시회] | 10:04 | 17:58 | 07:54 |
제 239 회 | 본회의 | 개회식 | [제2차정례회] | 10:04 | 10:13 | 00:09 |
제 239 회 | 본회의 | 1 | [제2차정례회] | 10:14 | 11:35 | 01:21 |
제 239 회 | 본회의 | 2 | [제2차정례회] | 10:04 | 12:03 | 01:59 |
제 239 회 | 본회의 | 3 | [제2차정례회] | 10:03 | 12:24 | 02:21 |
제 239 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차정례회] | 14:15 | 15:24 | 01:09 |
제 239 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제2차정례회/폐회중] | 10:03 | 10:49 | 00:46 |
제 239 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:07 | 16:28 | 06:21 |
제 239 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:10 | 17:28 | 07:18 |
제 239 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:10 | 11:45 | 01:35 |
제 239 회 | 재정문화위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:08 | 17:11 | 07:03 |
제 239 회 | 재정문화위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:08 | 16:25 | 06:17 |
제 239 회 | 재정문화위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:10 | 14:50 | 04:40 |
제 239 회 | 재정문화위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:14 | 14:40 | 04:26 |
제 239 회 | 재정문화위원회 | 8 | [제2차정례회] | 10:13 | 11:32 | 01:19 |
제 239 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:10 | 16:11 | 06:01 |
제 239 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:05 | 15:21 | 05:16 |
제 239 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:04 | 16:46 | 06:42 |
제 239 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:08 | 16:53 | 06:45 |
제 239 회 | 행정복지위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:09 | 16:18 | 06:09 |
제 239 회 | 행정복지위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:06 | 15:17 | 05:11 |
제 239 회 | 행정복지위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:05 | 12:03 | 01:58 |
제 239 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:11 | 11:43 | 01:32 |
제 239 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:08 | 17:39 | 07:31 |
제 239 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:07 | 17:03 | 06:56 |
제 239 회 | 도시교통위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:05 | 17:22 | 07:17 |
제 239 회 | 도시교통위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:12 | 18:12 | 08:00 |
제 239 회 | 도시교통위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:05 | 14:44 | 04:39 |
제 239 회 | 도시교통위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:06 | 11:27 | 01:21 |
제 239 회 | 도시교통위원회 | 8 | [제2차정례회] | 10:04 | 11:11 | 01:07 |
제 239 회 | 도시교통위원회 | 9 | [제2차정례회] | 10:57 | 11:32 | 00:35 |
제 239 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제2차정례회] | 11:50 | 11:57 | 00:07 |
제 239 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:16 | 16:27 | 06:11 |
제 239 회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:21 | 16:30 | 06:09 |
제 238 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:06 | 11:47 | 01:41 |
제 238 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:03 | 12:41 | 02:38 |
제 238 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:38 | 15:13 | 00:35 |
제 238 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 17:05 | 17:38 | 00:33 |
제 238 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 11:32 | 17:38 | 06:06 |
제 238 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:01 | 10:47 | 00:46 |
제 238 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:03 | 15:06 | 05:03 |
제 238 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 12:03 | 02:00 |
제 238 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:06 | 15:09 | 05:03 |
제 238 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:01 | 18:08 | 08:07 |
제 238 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:14 | 15:14 | 05:00 |
제 238 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:08 | 17:29 | 07:21 |
제 238 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:02 | 10:03 | 00:01 |
제 238 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 12:13 | 12:20 | 00:07 |
제 238 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 10:07 | 15:05 | 04:58 |
제 237 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:31 | 11:55 | 00:24 |
제 237 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:22 | 11:48 | 00:26 |
제 237 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 11:04 | 11:43 | 00:39 |
제 237 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 11:42 | 11:46 | 00:04 |
제 237 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:06 | 17:18 | 07:12 |
제 237 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 15:08 | 05:04 |
제 237 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 12:02 | 02:00 |
제 237 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 10:45 | 00:40 |
제 237 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:00 | 10:01 | 00:01 |
제 236 회 | 본회의 | 개회식 | [제1차정례회] | 10:00 | 10:11 | 00:11 |
제 236 회 | 본회의 | 1 | [제1차정례회] | 10:12 | 12:06 | 01:54 |
제 236 회 | 본회의 | 2 | [제1차정례회] | 10:01 | 12:25 | 02:24 |
제 236 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:04 | 10:50 | 00:46 |
제 236 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제1차정례회/폐회중] | 11:19 | 11:44 | 00:25 |
제 236 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:04 | 15:11 | 05:07 |
제 236 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:10 | 11:50 | 01:40 |
제 236 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:08 | 12:00 | 01:52 |
제 236 회 | 재정문화위원회 | 4 | [제1차정례회] | 14:12 | 14:15 | 00:03 |
제 236 회 | 재정문화위원회 | 5 | [제1차정례회] | 11:53 | 11:58 | 00:05 |
제 236 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:03 | 11:30 | 01:27 |
제 236 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:06 | 12:02 | 01:56 |
제 236 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:10 | 10:52 | 00:42 |
제 236 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제1차정례회] | 14:10 | 14:12 | 00:02 |
제 236 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:04 | 10:34 | 00:30 |
제 236 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:07 | 15:16 | 05:09 |
제 236 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:04 | 12:03 | 01:59 |
제 236 회 | 도시교통위원회 | 4 | [제1차정례회] | 11:04 | 11:38 | 00:34 |
제 236 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제1차정례회] | 12:16 | 12:33 | 00:17 |
제 236 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:07 | 11:20 | 01:13 |
제 236 회 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 1 | 10:06 | 11:53 | 01:47 | |
제 236 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 1 | 14:08 | 17:19 | 03:11 | |
제 236 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 2 | 10:04 | 18:57 | 08:53 | |
제 236 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 3 | 10:04 | 20:04 | 10:00 | |
제 236 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 4 | 10:06 | 13:03 | 02:57 | |
제 236 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 5 | 10:02 | 17:48 | 07:46 | |
제 236 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 6 | 10:11 | 12:47 | 02:36 | |
제 236 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 7 | 10:12 | 16:34 | 06:22 | |
제 236 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 1 | 14:10 | 18:17 | 04:07 | |
제 236 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 2 | 10:04 | 17:59 | 07:55 | |
제 236 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 3 | 10:03 | 17:11 | 07:08 | |
제 236 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 4 | 10:12 | 19:14 | 09:02 | |
제 236 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 5 | 10:03 | 11:08 | 01:05 | |
제 236 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 6 | 10:14 | 12:35 | 02:21 | |
제 236 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 7 | 10:05 | 14:56 | 04:51 | |
제 236 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 1 | 14:05 | 18:51 | 04:46 | |
제 236 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 2 | 10:03 | 16:53 | 06:50 | |
제 236 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 3 | 10:11 | 18:34 | 08:23 | |
제 236 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 4 | 10:07 | 19:10 | 09:03 | |
제 236 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 5 | 10:07 | 16:15 | 06:08 | |
제 236 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 6 | 10:02 | 16:31 | 06:29 | |
제 236 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 7 | 10:04 | 12:01 | 01:57 | |
제 235 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:05 | 10:17 | 00:12 |
제 235 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:01 | 10:31 | 00:30 |
제 235 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:40 | 09:51 | 00:11 |
제 235 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:09 | 12:18 | 01:09 |
제 235 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:09 | 16:31 | 06:22 |
제 235 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:32 | 10:34 | 00:02 |
제 235 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:08 | 15:00 | 04:52 |
제 235 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 10:06 | 00:01 |
제 235 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:22 | 11:29 | 01:07 |
제 235 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:04 | 10:05 | 00:01 |
제 234 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:03 | 12:10 | 02:07 |
제 234 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:04 | 12:25 | 02:21 |
제 234 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 10:06 | 12:27 | 02:21 |
제 234 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 11:00 | 11:21 | 00:21 |
제 234 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:07 | 15:41 | 05:34 |
제 234 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:08 | 15:38 | 05:30 |
제 234 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:32 | 10:33 | 00:01 |
제 234 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 15:40 | 05:36 |
제 234 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 15:49 | 05:44 |
제 234 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:04 | 10:05 | 00:01 |
제 234 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:06 | 14:57 | 04:51 |
제 234 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:10 | 14:15 | 04:05 |
제 234 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:07 | 14:17 | 04:10 |
제 234 회 | 도시교통위원회 | 4 | [임시회] | 10:00 | 10:02 | 00:02 |
제 234 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 12:18 | 12:34 | 00:16 |
제 234 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 10:20 | 15:40 | 05:20 |
제 234 회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [임시회] | 10:36 | 10:59 | 00:23 |
제 233 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:01 | 10:11 | 00:10 |
제 233 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:12 | 10:39 | 00:27 |
제 233 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:02 | 10:49 | 00:47 |
제 233 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:04 | 15:09 | 01:05 |
제 233 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 10:05 | 10:59 | 00:54 |
제 233 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 15:11 | 05:06 |
제 233 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:06 | 16:58 | 06:52 |
제 233 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:08 | 17:41 | 07:33 |
제 233 회 | 재정문화위원회 | 4 | [임시회] | 10:06 | 15:40 | 05:34 |
제 233 회 | 재정문화위원회 | 5 | [임시회] | 10:37 | 10:39 | 00:02 |
