회의시간통계
회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
제 281 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:05 | 10:12 | 00:07 |
제 281 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:12 | 10:46 | 00:34 |
제 281 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:52 | 15:34 | 00:42 |
제 281 회 | 윤리특별위원회 | 1 | [임시회] | 16:18 | 16:28 | 00:10 |
제 280 회 | 본회의 | 개회식 | [제2차정례회] | 10:07 | 10:18 | 00:11 |
제 280 회 | 본회의 | 1 | [제2차정례회] | 10:18 | 12:09 | 01:51 |
제 280 회 | 본회의 | 2 | [제2차정례회] | 10:14 | 14:31 | 04:17 |
제 280 회 | 본회의 | 3 | [제2차정례회] | 10:03 | 12:03 | 02:00 |
제 280 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차정례회] | 14:02 | 15:18 | 01:16 |
제 280 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제2차정례회] | 14:51 | 15:00 | 00:09 |
제 280 회 | 의회운영위원회 | 3 | [제2차정례회/폐회중] | 11:05 | 11:12 | 00:07 |
제 280 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:00 | 12:38 | 02:38 |
제 280 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:04 | 11:51 | 01:47 |
제 280 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:05 | 14:39 | 04:34 |
제 280 회 | 재정문화위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:09 | 17:19 | 07:10 |
제 280 회 | 재정문화위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:05 | 14:36 | 04:31 |
제 280 회 | 재정문화위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:37 | 16:51 | 06:14 |
제 280 회 | 재정문화위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:06 | 11:05 | 00:59 |
제 280 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:03 | 16:39 | 06:36 |
제 280 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제2차정례회] | 14:02 | 16:06 | 02:04 |
제 280 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제2차정례회] | 15:23 | 18:54 | 03:31 |
제 280 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:07 | 15:37 | 05:30 |
제 280 회 | 행정복지위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:02 | 16:05 | 06:03 |
제 280 회 | 행정복지위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:03 | 15:55 | 05:52 |
제 280 회 | 행정복지위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:05 | 18:21 | 08:16 |
제 280 회 | 행정복지위원회 | 8 | [제2차정례회] | 10:05 | 12:01 | 01:56 |
제 280 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:03 | 16:13 | 06:10 |
제 280 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:02 | 15:18 | 05:16 |
제 280 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:02 | 14:50 | 04:48 |
제 280 회 | 도시교통위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:02 | 14:44 | 04:42 |
제 280 회 | 도시교통위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:04 | 17:15 | 07:11 |
제 280 회 | 도시교통위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:05 | 17:12 | 07:07 |
제 280 회 | 도시교통위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:08 | 11:02 | 00:54 |
제 280 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제2차정례회] | 09:59 | 15:23 | 05:24 |
제 280 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:10 | 15:34 | 05:24 |
제 280 회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:07 | 12:08 | 02:01 |
제 280 회 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 1 | 10:10 | 11:53 | 01:43 | |
제 280 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 1 | 14:07 | 20:19 | 06:12 | |
제 280 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 2 | 10:08 | 23:29 | 13:21 | |
제 280 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 3 | 10:07 | 15:32 | 05:25 | |
제 280 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 4 | 10:15 | 22:09 | 11:54 | |
제 280 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 5 | 10:08 | 18:38 | 08:30 | |
제 280 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 6 | 10:11 | 18:14 | 08:03 | |
제 280 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 1 | 14:03 | 19:41 | 05:38 | |
제 280 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 2 | 10:03 | 18:55 | 08:52 | |
제 280 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 3 | 10:02 | 20:42 | 10:40 | |
제 280 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 4 | 10:05 | 19:00 | 08:55 | |
제 280 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 5 | 10:04 | 15:56 | 05:52 | |
제 280 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 6 | 10:01 | 19:17 | 09:16 | |
제 280 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 1 | 14:03 | 18:32 | 04:29 | |
제 280 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 2 | 10:03 | 18:24 | 08:21 | |
제 280 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 3 | 10:01 | 18:19 | 08:18 | |
제 280 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 4 | 10:02 | 16:28 | 06:26 | |
제 280 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 5 | 10:02 | 16:13 | 06:11 | |
제 280 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 6 | 13:01 | 16:08 | 03:07 | |
제 279 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:02 | 14:36 | 04:34 |
제 279 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:03 | 15:39 | 05:36 |
제 279 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:10 | 17:02 | 02:52 |
제 279 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 16:10 | 17:14 | 01:04 |
제 279 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:00 | 15:59 | 05:59 |
제 279 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:06 | 16:05 | 05:59 |
제 279 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:00 | 12:51 | 02:51 |
제 279 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:11 | 16:41 | 06:30 |
제 279 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 17:00 | 06:58 |
제 279 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:09 | 16:13 | 06:04 |
제 279 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 16:33 | 06:28 |
제 279 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:07 | 11:58 | 01:51 |
제 278 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:04 | 14:14 | 04:10 |
제 278 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:03 | 10:26 | 00:23 |
제 278 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:39 | 14:51 | 00:12 |
제 278 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회] | 14:10 | 14:22 | 00:12 |
제 278 회 | 의회운영위원회 | 3 | [임시회/폐회중] | 11:11 | 11:29 | 00:18 |
제 278 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 11:27 | 11:39 | 00:12 |
제 278 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 11:54 | 01:52 |
제 278 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:10 | 10:11 | 00:01 |
제 278 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 11:12 | 11:22 | 00:10 |
제 278 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:04 | 15:22 | 05:18 |
제 278 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:08 | 10:09 | 00:01 |
제 278 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 11:09 | 11:18 | 00:09 |
제 278 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 11:10 | 11:21 | 00:11 |
제 278 회 | 윤리특별위원회 | 1 | [임시회] | 11:35 | 11:42 | 00:07 |
제 277 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:16 | 12:01 | 00:45 |
제 277 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:03 | 16:45 | 06:42 |
제 277 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
제 276 회 | 본회의 | 개회식 | [제1차정례회] | 10:02 | 10:13 | 00:11 |
제 276 회 | 본회의 | 1 | [제1차정례회] | 10:14 | 12:09 | 01:55 |
제 276 회 | 본회의 | 2 | [제1차정례회] | 10:03 | 12:05 | 02:02 |
제 276 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제1차정례회] | 14:07 | 14:25 | 00:18 |
제 276 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제1차정례회/폐회중] | 11:03 | 11:07 | 00:04 |
제 276 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:33 | 11:45 | 01:12 |
제 276 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:01 | 10:48 | 00:47 |
제 276 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:00 | 10:29 | 00:29 |
제 276 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:34 | 14:17 | 03:43 |
제 276 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:01 | 11:25 | 01:24 |
제 276 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:01 | 11:44 | 01:43 |
제 276 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제1차 정례회] | 10:15 | 10:18 | 00:03 |
제 276 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:34 | 14:56 | 04:22 |
제 276 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:02 | 11:16 | 01:14 |
제 276 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:01 | 10:27 | 00:26 |
제 276 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제1차정례회] | 09:59 | 11:25 | 01:26 |
제 275 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:18 | 00:15 |
제 275 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:02 | 10:22 | 00:20 |
제 275 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 11:02 | 11:06 | 00:04 |
제 275 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:18 | 11:36 | 01:18 |
제 275 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 11:47 | 01:45 |
제 275 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 12:03 | 02:01 |
제 274 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:04 | 11:30 | 01:26 |
제 274 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:02 | 12:11 | 02:09 |
제 274 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:33 | 14:40 | 00:07 |
제 274 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:03 | 11:14 | 00:11 |
제 274 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 14:40 | 04:36 |
제 274 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:00 | 11:30 | 01:30 |
제 274 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 12:28 | 02:23 |
제 274 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:00 | 12:23 | 02:23 |
제 274 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 15:01 | 04:58 |
제 274 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 12:03 | 01:58 |
제 273 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:03 | 10:15 | 00:12 |
제 273 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:15 | 10:54 | 00:39 |
제 273 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:01 | 10:19 | 00:18 |
제 273 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:01 | 15:21 | 01:20 |
제 273 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:00 | 11:04 | 00:04 |
제 273 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 11:00 | 00:57 |
제 273 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 16:10 | 06:07 |
제 273 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:02 | 14:23 | 04:21 |
제 273 회 | 재정문화위원회 | 4 | [임시회] | 10:03 | 10:04 | 00:01 |
제 273 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 15:36 | 05:35 |
제 273 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:01 | 10:02 | 00:01 |
제 273 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:01 | 17:13 | 07:12 |
제 273 회 | 행정복지위원회 | 4 | [임시회] | 10:02 | 17:10 | 07:08 |
제 273 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:20 | 11:11 | 00:51 |
제 273 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:04 | 15:58 | 05:54 |
제 273 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:04 | 11:27 | 01:23 |
제 273 회 | 도시교통위원회 | 4 | [임시회] | 10:05 | 16:15 | 06:10 |
제 272 회 | 본회의 | 개회식 | [제2차정례회] | 10:03 | 10:17 | 00:14 |
제 272 회 | 본회의 | 1 | [제2차정례회] | 10:18 | 10:58 | 00:40 |
제 272 회 | 본회의 | 2 | [제2차정례회] | 10:02 | 12:21 | 02:19 |
제 272 회 | 본회의 | 3 | [제2차정례회] | 10:03 | 11:43 | 01:40 |
제 272 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차정례회] | 14:00 | 16:35 | 02:35 |
제 272 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제2차정례회] | 14:02 | 14:05 | 00:03 |
제 272 회 | 의회운영위원회 | 3 | [제2차정례회]/폐회중] | 11:07 | 11:21 | 00:14 |
제 272 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:02 | 16:36 | 06:34 |
제 272 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:04 | 14:52 | 04:48 |
제 272 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:05 | 11:18 | 01:13 |
제 272 회 | 재정문화위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:04 | 15:10 | 05:06 |
제 272 회 | 재정문화위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:02 | 11:40 | 01:38 |
제 272 회 | 재정문화위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:02 | 10:34 | 00:32 |
제 272 회 | 재정문화위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:04 | 16:20 | 06:16 |
제 272 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:13 | 17:47 | 07:34 |
제 272 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:01 | 11:31 | 01:30 |
제 272 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:01 | 15:13 | 05:12 |
제 272 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:02 | 15:52 | 05:50 |
제 272 회 | 행정복지위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:02 | 13:34 | 03:32 |
제 272 회 | 행정복지위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:03 | 15:00 | 04:57 |
제 272 회 | 행정복지위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:02 | 15:12 | 05:10 |
제 272 회 | 행정복지위원회 | 8 | [제2차정례회] | 10:01 | 16:00 | 05:59 |
제 272 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:06 | 16:41 | 06:35 |
제 272 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:03 | 15:56 | 05:53 |
제 272 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:05 | 14:38 | 04:33 |
제 272 회 | 도시교통위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:03 | 14:50 | 04:47 |
제 272 회 | 도시교통위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:01 | 11:49 | 01:48 |
제 272 회 | 도시교통위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:03 | 15:48 | 05:45 |
제 272 회 | 도시교통위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:04 | 17:02 | 06:58 |
제 272 회 | 도시교통위원회 | 8 | [제2차정례회] | 10:02 | 16:53 | 06:51 |
제 272 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:08 | 16:18 | 06:10 |
제 272 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:07 | 17:49 | 07:42 |
제 272 회 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 1 | 10:04 | 11:23 | 01:19 | |
제 272 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 1 | 14:02 | 17:02 | 03:00 | |
제 272 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 2 | 10:01 | 16:39 | 06:38 | |
제 272 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 3 | 10:02 | 14:51 | 04:49 | |
제 272 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 4 | 10:01 | 14:33 | 04:32 | |
제 272 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 5 | 10:03 | 18:14 | 08:11 | |
제 272 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 6 | 10:01 | 19:21 | 09:20 | |
제 272 회 | 재정문화위원회 행정사무감사 | 7 | 10:02 | 14:50 | 04:48 | |
제 272 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 1 | 14:06 | 19:37 | 05:31 | |
제 272 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 2 | 10:05 | 19:51 | 09:46 | |
제 272 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 3 | 10:00 | 17:07 | 07:07 | |
제 272 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 4 | 10:01 | 18:33 | 08:32 | |
제 272 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 5 | 10:15 | 17:51 | 07:36 | |
제 272 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 6 | 10:04 | 12:29 | 02:25 | |
제 272 회 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 7 | 10:03 | 18:13 | 08:10 | |
제 272 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 1 | 14:06 | 17:58 | 03:52 | |
제 272 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 2 | 10:03 | 19:02 | 08:59 | |
제 272 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 3 | 10:04 | 19:05 | 09:01 | |
제 272 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 4 | 10:01 | 18:07 | 08:06 | |
제 272 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 5 | 10:05 | 17:53 | 07:48 | |
제 272 회 | 도시교통위원회 행정사무감사 | 6 | 10:01 | 17:32 | 07:31 | |
제 271 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:04 | 12:31 | 02:27 |
제 271 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:04 | 17:34 | 07:30 |
제 271 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:05 | 14:38 | 00:33 |
제 271 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:00 | 11:25 | 00:25 |
제 271 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 16:30 | 06:28 |
제 271 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 12:18 | 02:13 |
제 271 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:07 | 14:14 | 04:07 |
제 271 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 16:04 | 06:01 |
제 271 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:08 | 18:08 | 08:00 |
제 271 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:00 | 16:49 | 06:49 |
제 271 회 | 행정복지위원회 | 4 | [임시회] | 10:05 | 10:06 | 00:01 |
제 271 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:07 | 15:49 | 05:42 |
제 271 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:06 | 19:06 | 09:00 |
제 271 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:07 | 10:09 | 00:02 |
제 271 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:17 | 15:32 | 05:15 |
제 270 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:37 | 00:34 |
제 270 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:04 | 11:56 | 01:52 |
제 270 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 10:59 | 12:05 | 01:06 |
제 270 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:09 | 15:45 | 05:36 |
제 270 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 09:59 | 10:00 | 00:01 |
제 270 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:10 | 11:44 | 01:34 |
제 270 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:12 | 11:18 | 01:06 |
제 270 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:07 | 11:05 | 00:58 |
제 270 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 10:08 | 00:04 |
제 270 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 16:33 | 06:28 |
제 269 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:02 | 10:15 | 00:13 |
제 269 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:01 | 10:07 | 00:06 |
제 269 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 11:00 | 11:15 | 00:15 |
제 269 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:20 | 11:27 | 01:07 |
제 269 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 11:27 | 01:25 |
제 269 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 10:45 | 00:43 |
제 269 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:40 | 00:37 |
제 269 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 15:06 | 15:50 | 00:44 |
제 268 회 | 본회의 | 개회식 | [제1차정례회] | 14:05 | 14:13 | 00:08 |
제 268 회 | 본회의 | 1 | [제1차정례회] | 14:14 | 15:58 | 01:44 |
제 268 회 | 본회의 | 2 | [제1차정례회] | 17:12 | 19:23 | 02:11 |
제 268 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제1차정례회/폐회중] | 10:59 | 11:12 | 00:13 |
제 268 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:07 | 15:07 | 05:00 |
제 268 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:04 | 16:12 | 06:08 |
제 268 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제1차정례회] | 17:04 | 17:05 | 00:01 |
제 268 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:03 | 15:06 | 05:03 |
제 268 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:03 | 12:06 | 02:03 |
제 268 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:00 | 12:35 | 02:35 |
제 268 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제1차정례회] | 16:13 | 16:50 | 00:37 |
제 268 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:03 | 12:01 | 01:58 |
제 268 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:06 | 12:06 | 02:00 |
제 268 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:03 | 12:23 | 02:20 |
제 268 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:37 | 14:14 | 03:37 |
제 267 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:02 | 10:25 | 00:23 |
제 267 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:04 | 10:23 | 00:19 |
제 267 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 11:03 | 12:47 | 01:44 |
제 267 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:04 | 11:57 | 00:53 |
제 267 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 11:55 | 01:54 |
제 267 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 10:04 | 00:01 |
제 267 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 11:15 | 01:13 |
제 267 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 11:03 | 01:00 |
제 266 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:03 | 12:37 | 02:34 |
제 266 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:03 | 12:17 | 02:14 |
제 266 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 10:01 | 10:08 | 00:07 |
제 266 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 15:38 | 05:37 |
제 266 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 10:03 | 00:01 |
제 266 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:27 | 12:34 | 02:07 |
제 266 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:04 | 10:05 | 00:01 |
제 266 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:08 | 12:13 | 02:05 |
제 265 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:04 | 10:55 | 00:51 |
제 265 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회/폐회중] | 14:02 | 14:27 | 00:25 |
제 265 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:12 | 10:43 | 00:31 |
제 264 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:02 | 10:15 | 00:13 |
제 264 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:15 | 10:49 | 00:34 |
제 264 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:05 | 10:28 | 00:23 |
제 264 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:01 | 14:37 | 00:36 |
제 264 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회/폐회중] | 11:03 | 11:13 | 00:10 |
제 264 회 | 재정문화위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 15:09 | 05:08 |
제 264 회 | 재정문화위원회 | 2 | [임시회] | 10:07 | 16:02 | 05:55 |
제 264 회 | 재정문화위원회 | 3 | [임시회] | 10:12 | 17:22 | 07:10 |
제 264 회 | 재정문화위원회 | 4 | [임시회] | 10:03 | 11:52 | 01:49 |
제 264 회 | 행정복지위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 16:40 | 06:37 |
제 264 회 | 행정복지위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 16:04 | 06:02 |
제 264 회 | 행정복지위원회 | 3 | [임시회] | 10:06 | 12:29 | 02:23 |
제 264 회 | 도시교통위원회 | 1 | [임시회] | 10:07 | 15:25 | 05:18 |
제 264 회 | 도시교통위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 16:13 | 06:10 |
제 264 회 | 도시교통위원회 | 3 | [임시회] | 10:10 | 15:55 | 05:45 |
제 263 회 | 본회의 | 개회식 | [제2차정례회] | 10:04 | 10:17 | 00:13 |
제 263 회 | 본회의 | 1 | [제2차정례회] | 10:18 | 11:30 | 01:12 |
제 263 회 | 본회의 | 2 | [제2차정례회] | 10:05 | 15:41 | 05:36 |
제 263 회 | 본회의 | 3 | [제2차정례회] | 10:03 | 16:02 | 05:59 |
제 263 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차정례회] | 09:04 | 09:07 | 00:03 |
제 263 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제2차정례회/폐회중] | 11:03 | 11:15 | 00:12 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:11 | 16:27 | 06:16 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:06 | 16:03 | 05:57 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:06 | 14:50 | 04:44 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:02 | 14:43 | 04:41 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:06 | 15:43 | 05:37 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:06 | 14:54 | 04:48 |
제 263 회 | 재정문화위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:23 | 17:20 | 06:57 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:09 | 16:52 | 06:43 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:02 | 16:47 | 06:45 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:12 | 17:45 | 07:33 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:03 | 17:01 | 06:58 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:03 | 15:52 | 05:49 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:14 | 17:55 | 07:41 |
제 263 회 | 행정복지위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:04 | 17:58 | 07:54 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:06 | 14:44 | 04:38 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:32 | 11:58 | 01:26 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:10 | 16:06 | 05:56 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:08 | 16:25 | 06:17 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:05 | 17:12 | 07:07 |
제 263 회 | 도시교통위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:13 | 16:27 | 06:14 |
