최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5752 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.10 월요일 |
| 5751 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.02.28 금요일 |
| 5750 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 윤리특별위원회 | 2025.02.28 금요일 |
| 5749 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.01.23 목요일 |
| 5748 | 9대 | 제281회 | 제5차 | 재정문화위원회 | 2025.01.20 월요일 |
| 5747 | 9대 | 제281회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2025.01.20 월요일 |
| 5746 | 9대 | 제281회 | 제4차 | 도시교통위원회 | 2025.01.20 월요일 |
| 5745 | 9대 | 제281회 | 제4차 | 재정문화위원회 | 2025.01.20 월요일 |
| 5744 | 9대 | 제281회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2025.01.17 금요일 |
| 5743 | 9대 | 제281회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2025.01.17 금요일 |
