부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 9대 | 제261회 | 제3차 | 재정문화위원회 | 2022.07.20 수요일 |
3-1 (기획조정실) 제261회 임시회 주요 업무보고 | |||||
3-2 (부천도시공사)제261회 임시회 주요 업무보고 | |||||
72 | 9대 | 제261회 | 제4차 | 재정문화위원회 | 2022.07.21 목요일 |
4-1 (문화경제국)제261회 임시회 주요 업무보고 | |||||
4-2 부천문화재단_제261회 임시회 주요 업무보고 | |||||
4-3 (BIAF 사무국)제261회 임시회 주요 업무보고 | |||||
4-4 (한국만화영상진흥원)제261회 임시회 주요 업무보고 | |||||
4-5 (경기CA)제261회 임시회 주요 업무보고 | |||||
4-6 (BIFAN)제261회 임시회 주요 업무보고 | |||||
4-7 (부천산업진흥원)제261회 임시회 주요 업무보고 | |||||
71 | 9대 | 제261회 | 제5차 | 재정문화위원회 | 2022.07.22 금요일 |
5-1 (교육사업단)제261회 임시회 주요 업무보고 |