부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 9대 | 제261회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.07.19 화요일 |
2-5. (상동)주요 업무보고 | |||||
2-6. (대산동)주요 업무보고 | |||||
2-7. (소사본동)주요 업무보고 | |||||
2-8. (범안동)주요 업무보고 | |||||
2-9. (성곡동)주요 업무보고 | |||||
2-10. (오정동)주요 업무보고 | |||||
2-11. (보건소)주요 업무보고 | |||||
42 | 9대 | 제261회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.07.20 수요일 |
3-1. (365안전센터)주요 업무보고 | |||||
3-2. (행정국)주요 업무보고 | |||||
3-3. (부천도시공사)주요 업무보고 |