발언자별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 9대 | 제261회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.07.22 금요일 |
| 27 | 9대 | 제261회 | 제5차 | 재정문화위원회 | 2022.07.22 금요일 |
| 26 | 9대 | 제261회 | 제5차 | 도시교통위원회 | 2022.07.22 금요일 |
| 25 | 9대 | 제261회 | 제2차 | 본회의 | 2022.07.22 수요일 |
| 24 | 9대 | 제261회 | 제4차 | 재정문화위원회 | 2022.07.21 목요일 |
| 23 | 9대 | 제261회 | 제4차 | 도시교통위원회 | 2022.07.21 목요일 |
| 22 | 9대 | 제261회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.07.21 목요일 |
| 21 | 9대 | 제261회 | 제3차 | 재정문화위원회 | 2022.07.20 수요일 |
| 20 | 9대 | 제261회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.07.20 수요일 |
| 19 | 9대 | 제261회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2022.07.20 수요일 |
