업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.11.10. | 4 |
|
| 179 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.10.10. | 20 |
|
| 178 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.09.09. | 72 |
|
| 177 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.08.07. | 83 |
|
| 176 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.07.10. | 90 |
|
| 175 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.06.09. | 94 |
|
| 174 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.05.08. | 177 |
|
| 173 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.04.07. | 151 |
|
| 172 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.03.10. | 136 |
|
| 171 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.02.07. | 164 |
|













