업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.05.06. | 63 |
|
| 186 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.04.10. | 80 |
|
| 185 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.03.10. | 40 |
|
| 184 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.02.10. | 47 |
|
| 183 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.01.10. | 69 |
|
| 182 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.12.10. | 67 |
|
| 181 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.11.10. | 86 |
|
| 180 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.10.10. | 79 |
|
| 179 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.09.09. | 60 |
|
| 178 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2025.08.07. | 87 |
|













