업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 2026년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.11.09. | 7 |
|
| 192 | 2026년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.10.06. | 114 |
|
| 191 | 2026년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.09.09. | 190 |
|
| 190 | 2026년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.08.10. | 215 |
|
| 189 | 2026년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.07.10. | 224 |
|
| 188 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.06.08. | 280 |
|
| 187 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.05.06. | 348 |
|
| 186 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.04.10. | 327 |
|
| 185 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.03.10. | 276 |
|
| 184 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 부천시의회 | 2026.02.10. | 278 |
|













